1、首先感谢各位同学申请参加“2018年金沙集团1862cc成色优秀大学生夏令营”,经学院研究生办公室和专家组的审核,特选拔50名同学参加夏令营活动。请自行查看营员名单并检查登记的信息是否正确,若有误,请致电028-85998393登记修改。
2、夏令营于2018年7月9日正式开始接待营员,各位营员须在当日下午16:00前签到确认,否则视为自动放弃;确属特殊原因须提前或延后到达的营员,请提前告知班主任(刘老师)028-85991681。
3、夏令营营员到达成都后,请自行前住四川大学江安校区(四川省成都市双流县川大路二段)。推荐乘车路线:从双流机场打车至四川大学江安校区,约16元打车费;从火车站出发坐地铁至世纪城地铁站,后转乘817路公交车至四川大学江安校区站下车;从四川大学望江校区乘坐校车至江安校区终点站。
当日到达四川大学江安校区后,请营员前住江安新校区青春广场旁的艺术大楼行政办公区二楼学院办公室签到,班主任刘老师 028—85991681,岳老师028-85991687。
4、营员报到时,请将学生证复印件、营员申请表(加盖鲜章)、学校成绩单(加盖鲜章)等材料纸质版一并交于报到处。
5、夏令营为营员统一安排食宿,营员必须全程参加夏令营的全部活动,具体安排签到后通知。
6、学院组织至少3名副高职称老师成立专家面试组,每个专业参与面试的同学不少于3人;若面试人数未达到3人的专业,将不组织学院专家面试(本次夏令营音乐、舞蹈、表演、油画和中国画方向不组织专业面试)。
营员有任何疑问均可致电028-85998393;电邮scuart2033@163.com询问。
附:2018年金沙集团1862cc成色优秀大学生暑期夏令营营员名单
序号
| 姓 名 | 性别 | 就读学校 | 拟报考研究方向 | 备注 |
1 | 李思叡 | 女 | 大连理工大学 | 环境艺术设计 |
|
2 | 祝玉娇 | 女 | 中央民族大学 | 环境艺术设计 |
|
3 | 丁颖毅 | 女 | 西北农林科技大学 | 环境艺术设计 |
|
4 | 吉楠 | 女 | 西北农林科技大学 | 环境艺术设计 |
|
5 | 汪煜婷 | 女 | 西北农林科技大学 | 环境艺术设计 |
|
6 | 夏玲玲 | 女 | 中国矿业大学 | 环境艺术设计 |
|
7 | 宋志超 | 男 | 北京林业大学 | 环境艺术设计 |
|
8 | 李霂芝 | 女 | 太原理工大学 | 环境艺术设计 |
|
9 | 吴凌豪 | 男 | 西北大学 | 环境艺术设计 |
|
10 | 徐连 | 女 | 四川农业大学 | 环境艺术设计 |
|
11 | 肖惠敏 | 女 | 四川农业大学 | 环境艺术设计 |
|
12 | 赖梦雯 | 女 | 四川农业大学 | 环境艺术设计 |
|
13 | 高婷 | 女 | 重庆大学 | 视觉传达设计 |
|
14 | 许彦如 | 女 | 中南大学 | 视觉传达设计 |
|
15 | 项筱涵 | 女 | 华东师范大学 | 视觉传达设计 |
|
16 | 蒋天骄 | 女 | 东北林业大学 | 视觉传达设计 |
|
17 | 景晓帅 | 女 | 郑州大学 | 视觉传达设计 |
|
18 | 严奕纯 | 女 | 合肥工业大学 | 视觉传达设计 |
|
19 | 段嘉馨 | 女 | 华中农业大学 | 视觉传达设计 |
|
20 | 刘佳佳 | 男 | 华中农业大学 | 视觉传达设计 |
|
21 | 戎晨 | 女 | 河北大学 | 视觉传达设计 |
|
22 | 朱文静 | 女 | 河北工业大学 | 视觉传达设计 |
|
23 | 谢佩纹 | 女 | 四川农业大学 | 视觉传达设计 |
|
24 | 蒋丽君 | 女 | 四川农业大学 | 视觉传达设计 |
|
25 | 吴漪泓 | 女 | 四川农业大学 | 视觉传达设计 |
|
26 | 孙昊博 | 男 | 东北农业大学 | 艺术批评与理论研究 |
|
27 | 孙璐瑶 | 女 | 重庆大学 | 戏剧影视理论与批评 |
|
28 | 刘佳文 | 女 | 西南大学 | 戏剧影视理论与批评 |
|
29 | 孙晗迪 | 女 | 辽宁大学 | 戏剧影视理论与批评 |
|
30 | 彭超女 | 女 | 西南大学 | 戏剧影视理论与批评 |
|
31 | 谭蕊馨 | 女 | 山东大学 | 艺术学理论 |
|
32 | 王钰晨 | 女 | 兰州大学 | 艺术学理论 |
|
33 | 马晓静 | 女 | 太原理工大学 | 艺术学理论 |
|
34 | 郭钰 | 女 | 辽宁大学 | 艺术学理论 |
|
35 | 王靖一 | 女 | 辽宁大学 | 艺术学理论 |
|
36 | 邓爽 | 女 | 四川农业大学 | 艺术学理论 |
|
37 | 陈晓庆 | 女 | 西南大学 | 艺术学理论 |
|
38 | 毕曦文 | 女 | 中南财经政法大学 | 艺术学理论 |
|
39 | 刘忆婷 | 女 | 中南财经政法大学 | 艺术学理论 |
|
40 | 祖思佳 | 女 | 湖南师范大学 | 艺术学理论 |
|
41 | 王冰滢 | 女 | 南昌大学 | 艺术学理论 |
|
42 | 曾昭瑞 | 女 | 南昌大学 | 艺术学理论 |
|
43 | 陈清霞 | 女 | 南昌大学 | 艺术学理论 |
|
44 | 叶沛祺 | 女 | 厦门大学 | 美术学理论 |
|
45 | 林品君 | 女 | 兰州大学 | 美术学 |
|
46 | 吴家艳 | 女 | 华南师范大学 | 美术学 |
|
47 | 王佳琪 | 女 | 湖南师范大学 | 美术学 |
|
48 | 鱼墨怡 | 女 | 南昌大学 | 中国古代美术史论研究 |
|
49 | 李双红 | 女 | 湖北民族学院 | 艺术学理论 | 共建湖北民族学院 |
50 | 刘坤 | 女 | 湖北民族学院 | 艺术学理论 | 共建湖北民族学院 |
温馨提示:艺术学理论与美术学均为学院一级学科,请营员参考《2018年硕士研究生招生专业目录》慎重选择面试的研究方向。
金沙集团1862cc成色
2018年7月3日

附件:2018年硕士研究生招生专业目录.xls